Tagungsräume
Bestuhlungsmöglichkeiten der Tagungsräume
Die modernen, lichtdurchfluteten Veranstaltungsräume sind mit 1 Flipchart, Leinwand, 1 Metaplanwand sowie Blöcke und Stifte standardmäßig ausgestattet. Medientechnik wie Farbfernseher, Videorecorder usw. werden gegen eine Leihgebühr zur Verfügung gestellt. Weitere Wünsche für die Tagungs-, Licht-, Ton- und Präsentationstechnik sowie eine professionelle Bürokommunikation erfüllen wir gerne für Sie.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Raum | qm | Theater | Parlament | Block | U-Form |
Erdgeschoss | |||||
Kursaal | 379 | 380 | 180 | ||
Kursaal 1 | 244 | 250 | 100 | 40 | 44 |
Kursaal 2 | 116 | 120 | 40 | 20 | 28 |
Bröl | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Saal Homburg | 134 | 100 | 50 | 32 | 40 |
Bierenbachtal | 45 | 18 | 12 | 14 | 14 |
Berkenroth | 30 | 20 | 15 | 10 | 12 |
Dachgeschoss | |||||
Nümbrecht | 92 | 40 | 24 | 22 | 22 |
Winterborn | 75 | 40 | 18 | 16 | 18 |
Wiehl | 50 | 30 | 14 | 15 | 14 |
Waldbröl | 25 | 8 | |||
Harscheid | 25 | 8 | |||
Atrium | |||||
Elsenroth | 72 | 40 | 28 | 20 | 28 |
Distelkamp | 75 | 40 | 26 | 20 | 22 |
Spreitgen | 50 | 24 | 18 | 15 | 16 |
Oberelben | 25 | 8 | |||
Gaderoth | 25 | 8 |
(o.g. Angaben sind ca.-Werte)